Закрытые кредиторы и банки
Бренды на кредитном рынке Эстонии приходят и уходят: одни объединились, другие сменили название, третьи лишились лицензии. Здесь те, кто больше не выдаёт кредиты, — с причиной и компанией, которая продолжает деятельность. Предложения работающих кредиторов — в сравнении.
Банки
| Название | Работал | Что случилось | Продолжает |
|---|---|---|---|
| TBB | 1991–2025 | прекратил деятельность | — |
| Handelsbanken | 2006–2020 | прекратил деятельность | — |
| Danske Bank | 2012–2019 | лицензия аннулирована | — |
| Versobank | 1999–2018 | лицензия аннулирована | — |
| Krediidipank | 1992–2017 | ребрендинг | Coop Pank |
| Marfin Bank | 2008–2012 | ребрендинг | Versobank |
| Sampo Pank | 2000–2012 | ребрендинг | Danske Bank |
| Hansapank | 1991–2008 | ребрендинг | Swedbank |
| Ühispank | 1992–2008 | ребрендинг | SEB |
| Forex Bank | 1927– | — | — |
Кредиторы
| Название | Работал | Что случилось | Продолжает |
|---|---|---|---|
| Kodumaakapital | –2026 | банкротство | — |
| Credit.ee | –2024 | лицензия аннулирована | — |
| Ehital | 1997–2024 | лицензия аннулирована | — |
| 1Credit | –2023 | деятельность прекращена | Nordic Hypo |
| AB Kreditex | 2011–2023 | лицензия аннулирована | — |
| Ekspressraha | 2012–2023 | лицензия аннулирована | AB Kreditex |
| Monestro | 2014–2023 | деятельность прекращена | — |
| Credito | –2022 | деятельность прекращена | — |
| BongaBonga 2011–2019 | 2011–2019 | деятельность прекращена | Raha24 |
| Express Credit | 2012–2019 | деятельность прекращена | — |
| Sving | –2019 | поглощён другой компанией | Credit24 |
| YesCredit (Yes Finance Estonia | 2012–2019 | поглощён другой компанией | — |
| Ziip | –2017 | ребрендинг | Monefit |
| MiniCredit | –2016 | банкротство | — |
| VIA SMS / Vivus | 2012–2015 | прекратил деятельность | — |
| Monetti | 2004–2010 | деятельность прекращена | — |
| AutoRaha | – | — | — |
Ссудо-сберегательные кооперативы
| Название | Работал | Что случилось | Продолжает |
|---|---|---|---|
| Kambja HLÜ | –2026 | прекратил деятельность | — |
| Raha HLÜ | –2026 | ликвидация | — |
| Tallinna Hoiu-laenuühistu | –2026 | деятельность ограничена | — |
| Tartu Hoiu-laenuühistu | 2006–2026 | банкротство | — |
| ERIAL | 2018–2025 | банкротство | — |
| Intus | 2014–2024 | банкротство | — |
| Eesti Areng | 2014–2022 | банкротство | — |
| Põhja-Eesti HLÜ | –2022 | ребрендинг | — |
Источники: коммерческий регистр, Финансовая инспекция, веб-архив. Если заметили ошибку, сообщите нам. Сообщить →