Suletud laenuandjad ja pangad
Eesti laenuturul on brände tulnud ja läinud: osa on ühinenud, osa nime vahetanud, osa kaotanud tegevusloa. Siin on need, kes enam laenu ei anna — koos põhjuse ja selle ettevõttega, kes tegevust jätkab. Tegutsevate laenuandjate pakkumisi näed võrdlusest.
Pangad
| Nimi | Tegutses | Mis juhtus | Jätkab |
|---|---|---|---|
| TBB | 1991–2025 | lõpetas tegevuse | — |
| Handelsbanken | 2006–2020 | lõpetas tegevuse | — |
| Danske Bank | 2012–2019 | tegevusluba tunnistati kehtetuks | — |
| Versobank | 1999–2018 | tegevusluba tunnistati kehtetuks | — |
| Krediidipank | 1992–2017 | nimevahetus | Coop Pank |
| Marfin Bank | 2008–2012 | nimevahetus | Versobank |
| Sampo Pank | 2000–2012 | nimevahetus | Danske Bank |
| Hansapank | 1991–2008 | nimevahetus | Swedbank |
| Ühispank | 1992–2008 | nimevahetus | SEB |
| Forex Bank | 1927– | — | — |
Krediidiandjad
| Nimi | Tegutses | Mis juhtus | Jätkab |
|---|---|---|---|
| Kodumaakapital | –2026 | pankrot | — |
| Credit.ee | –2024 | tegevusluba tunnistati kehtetuks | — |
| Ehital | 1997–2024 | tegevusluba tunnistati kehtetuks | — |
| 1Credit | –2023 | tegevus lõppes | Nordic Hypo |
| AB Kreditex | 2011–2023 | tegevusluba tunnistati kehtetuks | — |
| Ekspressraha | 2012–2023 | tegevusluba tunnistati kehtetuks | AB Kreditex |
| Monestro | 2014–2023 | tegevus lõppes | — |
| Credito | –2022 | tegevus lõppes | — |
| BongaBonga 2011–2019 | 2011–2019 | tegevus lõppes | Raha24 |
| Express Credit | 2012–2019 | tegevus lõppes | — |
| Sving | –2019 | ühendati teise ettevõttega | Credit24 |
| YesCredit (Yes Finance Estonia | 2012–2019 | ühendati teise ettevõttega | — |
| Ziip | –2017 | nimevahetus | Monefit |
| MiniCredit | –2016 | pankrot | — |
| VIA SMS / Vivus | 2012–2015 | lõpetas tegevuse | — |
| Monetti | 2004–2010 | tegevus lõppes | — |
| AutoRaha | – | — | — |
Hoiu-laenuühistud
| Nimi | Tegutses | Mis juhtus | Jätkab |
|---|---|---|---|
| Kambja HLÜ | –2026 | lõpetas tegevuse | — |
| Raha HLÜ | –2026 | likvideerimine | — |
| Tallinna Hoiu-laenuühistu | –2026 | tegevus piirati | — |
| Tartu Hoiu-laenuühistu | 2006–2026 | pankrot | — |
| ERIAL | 2018–2025 | pankrot | — |
| Intus | 2014–2024 | pankrot | — |
| Eesti Areng | 2014–2022 | pankrot | — |
| Põhja-Eesti HLÜ | –2022 | nimevahetus | — |
Allikad: äriregister, Finantsinspektsioon, veebiarhiiv. Kui märkad viga, anna teada. Teata veast →